| Laura K Phillips | Ph.D. | Yes | | 18-110 | | |
| Andrea Piatt | Ph.D. | Yes | | 18+ | | |
| Irene Piryatinsky | Ph.D. | Yes | | 8-120 | | |
| Lauren E. Pollak | Ph.D. | Yes | | | | |
| Anya I Potter | Ph.D. | Yes | | 18-99 | | |
| Celiane Rey-Casserly | Ph.D. | Yes | | | | |
| Gretchen Reynolds | Ph.D. | Yes | | | | |
| Hope E. Schreiber | Psy.D. | Yes | | Age 12 to 80+ | | |
| Meghan M. Searl | Ph.D. | Yes | | | | |
| Lynn Shaughnessy | Psy.D. | Yes | | 18+ | | |
| Jeffrey B. Sheer | Ph.D. | Yes | | 18+ | - Massachusetts
- Pennsylvania
| |
| Brett A. Steinberg | Ph.D. | Yes | | | | |
| Jennifer M. Stinson | Ph.D. | Yes | | 17+ | | |
| William S. Stone | Ph.D. | Yes | | 13 and up | | |
| Joan M. Swearer | Ph.D. | Yes | | adult | | |
| Clemente Vega | Psy.D. | Yes | | Children, Adolescents, and Adults | | |
| Martina M. Voglmaier | Ph.D. | Yes | | Adult & Geriatric, Age 18-95+ | | |
| Sarah H. Ward | Ph.D. | Yes | | 18-90 | | |
| Cheryl S. Weinstein | Ph.D. | Yes | | 16-85 years | | |
| Bonnie Wong | Ph.D. | Yes | - Chinese (Cantonese)
- English
| 16-100 | | |
| Tyler Zink | Ph.D. | Yes | | | | |