| Save Entry as PDF | Download PDF | 
|---|---|
| Name | Petya D Demireva | 
| Highest Degree Earned | Ph.D. | 
| Accepting Referrals? | Yes | 
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Language(s) Fluent | 
 | 
| Age Range of Patients Seen | 18-90+ | 
| Start a New Search | Click Here to Start Over | 
| Save Entry as PDF | Download PDF | 
|---|---|
| Name | Petya D Demireva | 
| Highest Degree Earned | Ph.D. | 
| Accepting Referrals? | Yes | 
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Language(s) Fluent | 
 | 
| Age Range of Patients Seen | 18-90+ | 
| Start a New Search | Click Here to Start Over |